スズキ ワゴンRスマイル
車種基本情報
全長 | 3.4m | 全高 | 1.7m |
---|---|---|---|
ホイールベース | 2.46m | 全幅 | 1.48m |
最高出力 | 49ps | 燃費(10.15モード) | - |
燃費(JC08モード) | 24.0~29.2km/L | 燃費(WLTCモード) | 22.5~25.1km/L |
駆動方式 | 2WD/4WD | 排気量 | 0.7L |
乗車定員 | 4名 | 環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ |
マイナーチェンジ一覧
グレード比較表
660 HYBRID X 5ドア DCVT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 HYBRID X 5ドア DCVT 4WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 HYBRID S 5ドア DCVT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 HYBRID S 5ドア DCVT 4WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 HYBRID S 2トーンルーフパッケージ装着車 5ドア DCVT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 HYBRID S 2トーンルーフパッケージ装着車 5ドア DCVT 4WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 G 5ドア DCVT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 G 5ドア DCVT 4WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 G 快適パッケージ装着車 5ドア DCVT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
660 G 快適パッケージ装着車 5ドア DCVT 4WD 4人 このグレードで見積依頼 |
|
比較項目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新車時価格 | 159.3万円 | 171.6万円 | 147.3万円 | 159.6万円 | 153.3万円 | 165.7万円 | 129.7万円 | 142.0万円 | 133.5万円 | 145.9万円 |
駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
トランスミッション | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT | DCVT |
型式 | 5AA-MX91S | 5AA-MX91S | 5AA-MX91S | 5AA-MX91S | 5AA-MX91S | 5AA-MX91S | 5BA-MX81S | 5BA-MX81S | 5BA-MX81S | 5BA-MX81S |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
全長×全幅×全高 | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m | 3.4m × 1.48m × 1.7m |
最低地上高 | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm |
車両重量 | 1090kg | 1140kg | 1080kg | 1130kg | 1080kg | 1130kg | 1060kg | 1110kg | 1060kg | 1110kg |
最大積載量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タイヤサイズ |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
前:155/65R14 75S 後:155/65R14 75S |
JC08モード燃費 | 29.2km/L | 27.8km/L | 29.2km/L | 27.8km/L | 29.2km/L | 27.8km/L | 25.9km/L | 24.0km/L | 25.9km/L | 24.0km/L |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
排気量 | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L |
最高出力 | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps |
最大トルク回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ |
燃費基準達成区分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
ホイールベース | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m |
消費税について
現行車種以外は新車販売時の税抜金額を参考に表示しています。
実際の中古車販売価格(税込)は見積書をご確認ください。