スズキ エブリイバン
車種基本情報
全長 | 3.4m | 全高 | 1.8~1.9m |
---|---|---|---|
ホイールベース | 2.43m | 全幅 | 1.48m |
最高出力 | 46~64ps | 燃費(10.15モード) | - |
燃費(JC08モード) | 14.8~20.5km/L | 燃費(WLTCモード) | 13.1~17.2km/L |
駆動方式 | 2WD/4WD | 排気量 | 0.7L |
乗車定員 | 2~4名 | 環境対策エンジン |
H17年基準 ☆☆☆☆ H21年基準 ☆☆☆☆ |
マイナーチェンジ一覧
グレード比較表
660 JOIN 5ドア 5DMT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 JOIN 5ドア 5DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 JOIN 5ドア 4DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 JOIN 5ドア 5DMT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 JOIN 5ドア 5DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 JOIN 5ドア 4DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PC 5ドア 5DMT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PC 5ドア 4DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PC 5ドア 5DMT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PC 5ドア 4DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 5DMT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 5DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 4DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 5DMT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 5DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PAリミテッド 5ドア 4DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 5DMT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 5DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 4DAT 2WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 5DMT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 5DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
660 PA 5ドア 4DAT 4WD 2/4人 ハイルーフ このグレードで見積依頼 |
|
比較項目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新車時価格 | 126.3万円 | 136.4万円 | 138.7万円 | 139.5万円 | 149.6万円 | 151.9万円 | 117.4万円 | 129.8万円 | 130.6万円 | 143.0万円 | 102.1万円 | 112.2万円 | 114.5万円 | 115.3万円 | 125.4万円 | 127.7万円 | 99.1万円 | 109.2万円 | 111.5万円 | 112.3万円 | 122.4万円 | 124.7万円 |
駆動方式 | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
トランスミッション | 5DMT | 5DAT | 4DAT | 5DMT | 5DAT | 4DAT | 5DMT | 4DAT | 5DMT | 4DAT | 5DMT | 5DAT | 4DAT | 5DMT | 5DAT | 4DAT | 5DMT | 5DAT | 4DAT | 5DMT | 5DAT | 4DAT |
型式 | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V | 3BD-DA17V | 5BD-DA17V | 5BD-DA17V |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
全長×全幅×全高 | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m | 3.4m × 1.48m × 1.9m |
最低地上高 | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm |
車両重量 | 1360kg | 1370kg | 1380kg | 1400kg | 1410kg | 1420kg | 1340kg | 1360kg | 1380kg | 1400kg | 1340kg | 1350kg | 1360kg | 1380kg | 1390kg | 1400kg | 1340kg | 1350kg | 1360kg | 1380kg | 1390kg | 1400kg |
最大積載量 | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
タイヤサイズ |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
JC08モード燃費 | 20.5km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 20.0km/L | 20.2km/L | 19.2km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 20.0km/L | 19.2km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 20.0km/L | 20.2km/L | 19.2km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 19.8km/L | 20.0km/L | 20.2km/L | 19.2km/L |
最小回転半径 | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m |
排気量 | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L |
最高出力 | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps |
最大トルク回転数 | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm |
環境対策エンジン | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ | - | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ |
燃費基準達成区分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
ホイールベース | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
消費税について
現行車種以外は新車販売時の税抜金額を参考に表示しています。
実際の中古車販売価格(税込)は見積書をご確認ください。