シトロエン C3エアクロスSUV
車種基本情報
全長 | 4.16m | 全高 | 1.63m |
---|---|---|---|
ホイールベース | 2.61m | 全幅 | 1.77m |
最高出力 | 110~130ps | 燃費(10.15モード) | - |
燃費(JC08モード) | 16.4~19.9km/L | 燃費(WLTCモード) | 14.7~16.7km/L |
駆動方式 | 2WD | 排気量 | 1.2L |
乗車定員 | 5名 | 環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ |
マイナーチェンジ一覧
グレード比較表
グレードで比較する
1200 SHINE 右ハンドル 5ドア 6FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1200 SHINE パッケージ 右ハンドル 5ドア 6FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
|
比較項目 |
![]() |
![]() |
新車時価格 | 313.2万円 | 339.4万円 |
駆動方式 | 2WD | 2WD |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5ドア | 5ドア |
トランスミッション | 6FAT | 6FAT |
型式 | 5BA-A8HN05 | 5BA-A8HN05 |
シート列数 | 2列 | 2列 |
全長×全幅×全高 | 4.16m × 1.77m × 1.63m | 4.16m × 1.77m × 1.63m |
最低地上高 | 16.0cm | 16.0cm |
車両重量 | 1565kg | 1595kg |
最大積載量 | - | - |
タイヤサイズ |
前:205/60R16 後:205/60R16 |
前:215/50R17 後:215/50R17 |
JC08モード燃費 | 19.9km/L | 19.9km/L |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m |
排気量 | 1.2L | 1.2L |
最高出力 | 130ps | 130ps |
最大トルク回転数 | 1750rpm | 1750rpm |
環境対策エンジン | H21年基準 ☆☆☆☆ | H21年基準 ☆☆☆☆ |
燃費基準達成区分 | - | - |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン |
ホイールベース | 2.605m | 2.605m |
消費税について
現行車種以外は新車販売時の税抜金額を参考に表示しています。
実際の中古車販売価格(税込)は見積書をご確認ください。