BMW MINI
車種基本情報
全長 | 3.84~4.32m | 全高 | 1.42~1.6m |
---|---|---|---|
ホイールベース | 2.5~2.67m | 全幅 | 1.73~1.82m |
最高出力 | 102~306ps | 燃費(10.15モード) | - |
燃費(JC08モード) | 13.2~24.2km/L | 燃費(WLTCモード) | 11.3~19.5km/L |
駆動方式 | 2WD/4WD | 排気量 | 1.2~2.0L |
乗車定員 | 4~5名 | 環境対策エンジン |
H17年基準 ☆☆☆ H17年基準 ☆☆☆☆ |
マイナーチェンジ一覧
グレード比較表
1500 ONE ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 ONE CLASSIC TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper CLASSIC TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper MINI YOURS TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D CLASSIC TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D MINI YOURS TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S CLASSIC TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S MINI YOURS TRIM 右ハンドル 3ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 ONE ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 ONE CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper D MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Convertible ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Convertible CLASSIC TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Convertible MINI YOURS TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Convertible ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Convertible CLASSIC TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Convertible MINI YOURS TRIM 右ハンドル 2ドア 7FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
1500 BUCKINGHAM Clubman 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Clubman ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Clubman CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper Clubman MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Clubman ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Clubman CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Clubman MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Clubman ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Clubman CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Clubman MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman ALL4 CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper S Clubman ALL4 MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Clubman Savile Row Edition 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 BUCKINGHAM Crossover 右ハンドル 5ドア 7FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 ALL4 TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Crossover ALL4 CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Crossover ALL4 ALL4 TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper SD Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper SE Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 6FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper SE Crossover ALL4 CLASSIC TRIM 右ハンドル 5ドア 6FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper SE Crossover ALL4 ALL4 TRIM 右ハンドル 5ドア 6FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper SE Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 6FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
1500 Cooper SE Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM 右ハンドル 5ドア 6FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover Shadow Edition 右ハンドル 5ドア 8FAT 2WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 Cooper D Crossover ALL4 Shadow Edition 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 3ドア 8FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 3ドア 8FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Convertible ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 2ドア 8FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 2ドア 8FAT 2WD 4人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
2000 John Cooper Works Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM 右ハンドル 5ドア 8FAT 4WD 5人 このグレードで見積依頼 |
|
比較項目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新車時価格 | 289.0万円 | 334.0万円 | 343.0万円 | 382.0万円 | 433.0万円 | 356.0万円 | 395.0万円 | 446.0万円 | 401.0万円 | 418.0万円 | 453.0万円 | 453.0万円 | 306.0万円 | 351.0万円 | 360.0万円 | 399.0万円 | 450.0万円 | 373.0万円 | 412.0万円 | 463.0万円 | 418.0万円 | 435.0万円 | 470.0万円 | 470.0万円 | 431.0万円 | 448.0万円 | 483.0万円 | 483.0万円 | 393.0万円 | 432.0万円 | 483.0万円 | 458.0万円 | 475.0万円 | 510.0万円 | 510.0万円 | 373.0万円 | 403.0万円 | 419.0万円 | 463.0万円 | 474.0万円 | 416.0万円 | 432.0万円 | 476.0万円 | 487.0万円 | 457.0万円 | 473.0万円 | 513.0万円 | 522.0万円 | 470.0万円 | 486.0万円 | 526.0万円 | 535.0万円 | 481.0万円 | 497.0万円 | 537.0万円 | 546.0万円 | 479.0万円 | 399.0万円 | 437.0万円 | 453.0万円 | 505.0万円 | 497.0万円 | 508.0万円 | 462.0万円 | 478.0万円 | 530.0万円 | 522.0万円 | 533.0万円 | 515.0万円 | 531.0万円 | 577.0万円 | 571.0万円 | 580.0万円 | 515.0万円 | 531.0万円 | 577.0万円 | 571.0万円 | 580.0万円 | 481.0万円 | 505.0万円 | 487.0万円 | 525.0万円 | 543.0万円 | 581.0万円 | 577.0万円 | 605.0万円 | 615.0万円 | 643.0万円 |
駆動方式 | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 2ドア | 2ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
トランスミッション | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 7FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 7FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 6FAT | 6FAT | 6FAT | 6FAT | 6FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT | 8FAT |
型式 | 3BA-XR15MW | 3BA-XR15MW | 3BA-XR15MW | 3BA-XR15MW | 3BA-XR15MW | 3DA-XY15MW | 3DA-XY15MW | 3DA-XY15MW | 3BA-XR20MW | 3BA-XR20MW | 3BA-XR20MW | 3BA-XR20MW | 3BA-XU15MW | 3BA-XU15MW | 3BA-XU15MW | 3BA-XU15MW | 3BA-XU15MW | 3DA-XV15MW | 3DA-XV15MW | 3DA-XV15MW | 3BA-XU20MW | 3BA-XU20MW | 3BA-XU20MW | 3BA-XU20MW | 3DA-XV20MW | 3DA-XV20MW | 3DA-XV20MW | 3DA-XV20MW | 3BA-WJ15MW | 3BA-WJ15MW | 3BA-WJ15MW | 3BA-WJ20MW | 3BA-WJ20MW | 3BA-WJ20MW | 3BA-WJ20MW | 3BA-LV15M | 3BA-LV15M | 3BA-LV15M | 3BA-LV15M | 3BA-LV15M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3DA-BB20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3BA-LV20M | 3DA-BB20M | 3BA-12BR15 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3LA-22BS15 | 3LA-22BS15 | 3LA-22BS15 | 3LA-22BS15 | 3LA-22BS15 | 3DA-42BT20 | 3DA-42BT20 | 3BA-XRJCWMW | 3BA-XRJCWMW | 7BA-WJJCWMW | 7BA-WJJCWMW | 3BA-JZJCWM | 3BA-JZJCWM | 7BA-32BS20 | 7BA-32BS20 |
シート列数 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
全長×全幅×全高 | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.87m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.03m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 4.04m × 1.73m × 1.45m | 3.87m × 1.73m × 1.42m | 3.87m × 1.73m × 1.42m | 3.87m × 1.73m × 1.42m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.43m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 3.88m × 1.73m × 1.42m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.28m × 1.8m × 1.47m | 4.32m × 1.82m × 1.6m | 4.32m × 1.82m × 1.6m |
最低地上高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車両重量 | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1490kg | 1490kg | 1490kg | 1490kg | 1535kg | 1535kg | 1535kg | 1535kg | 1535kg | 1565kg | 1565kg | 1565kg | 1595kg | 1595kg | 1595kg | 1595kg | 1625kg | 1625kg | 1625kg | 1625kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1590kg | 1590kg | 1590kg | 1590kg | 1705kg | 1705kg | 1705kg | 1705kg | 1705kg | 1815kg | 1815kg | 1815kg | 1815kg | 1745kg | 1745kg | 1745kg | 1745kg | 1815kg | 1815kg | 1815kg | 1815kg | 1825kg | 1825kg | 1825kg | 1825kg | 1815kg | 1765kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1935kg | 1935kg | 1935kg | 1935kg | 1935kg | 1955kg | 1955kg | 1955kg | 1955kg | 1955kg | 2045kg | 2045kg | 2045kg | 2045kg | 2045kg | 1875kg | 1935kg | 1510kg | 1510kg | 1620kg | 1620kg | 1875kg | 1875kg | 1945kg | 1945kg |
最大積載量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タイヤサイズ |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:175/65 R15 後:175/65 R15 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:195/55 R16 後:195/55 R16 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/45 R17 後:205/45 R17 |
前:205/40 R18 後:205/40 R18 |
前:205/55 R16 後:205/55 R16 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:235/35 R19 後:235/35 R19 |
前:225/40 R18 後:225/40 R18 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:235/35 R19 後:235/35 R19 |
前:225/40 R18 後:225/40 R18 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:225/40 R18 後:225/40 R18 |
前:235/35 R19 後:235/35 R19 |
前:225/40 R18 後:225/40 R18 |
前:225/45 R17 後:225/45 R17 |
前:225/40 R18 後:225/40 R18 |
