マツダ スクラムトラック
車種基本情報
全長 | 3.4m | 全高 | 1.77m |
---|---|---|---|
ホイールベース | 1.91m | 全幅 | 1.48m |
最高出力 | 46~50ps | 燃費(10.15モード) | - |
燃費(JC08モード) | 15.5~21.2km/L | 燃費(WLTCモード) | 14.2~18.2km/L |
駆動方式 | 2WD/4WD | 排気量 | 0.7L |
乗車定員 | 2名 | 環境対策エンジン | - |
マイナーチェンジ一覧
グレード比較表
グレードで比較する
660 KCエアコン・パワステ 2ドア 5FMT 2WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KCエアコン・パワステ 2ドア 4FAT 2WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KCエアコン・パワステ 2ドア 5FMT 4WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KCエアコン・パワステ 2ドア 4FAT 4WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KX 2ドア 5FMT 4WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KX 2ドア 4FAT 4WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
660 KCエアコン・パワステ農繁 2ドア 5FMT 4WD 2人 3方開 このグレードで見積依頼 |
|
比較項目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新車時価格 | 88.2万円 | 99.4万円 | 103.4万円 | 114.6万円 | 122.1万円 | 133.3万円 | 106.7万円 |
駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
ドア数 | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
トランスミッション | 5FMT | 4FAT | 5FMT | 4FAT | 5FMT | 4FAT | 5FMT |
型式 | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T | 3BD-DG16T |
シート列数 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
全長×全幅×全高 | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m | 3.4m × 1.48m × 1.77m |
最低地上高 | 16.0cm | 16.0cm | 16.0cm | 16.0cm | 16.0cm | 16.0cm | 16.0cm |
車両重量 | 1190kg | 1210kg | 1230kg | 1250kg | 1240kg | 1250kg | 1240kg |
最大積載量 | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
タイヤサイズ |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
JC08モード燃費 | 21.2km/L | 19.8km/L | 20.3km/L | 19.0km/L | 20.2km/L | 19.0km/L | 20.2km/L |
最小回転半径 | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m |
排気量 | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L | 0.7L |
最高出力 | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps |
最大トルク回転数 | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm |
環境対策エンジン | - | - | - | - | - | - | - |
燃費基準達成区分 | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
ホイールベース | 1.905m | 1.905m | 1.905m | 1.905m | 1.905m | 1.905m | 1.905m |
消費税について
現行車種以外は新車販売時の税抜金額を参考に表示しています。
実際の中古車販売価格(税込)は見積書をご確認ください。